一、温度穿衣指数分级对照表
| 温度范围(℃) | 穿衣指数 | 推荐搭配 | 适用场景 |
|-|-|-|-|
| ≥28℃ | 一级(炎热) | 短袖、短裙、薄短裤 | 夏季日常 |
| 24-27.9℃ | 二级(热舒适) | 棉麻衬衫、薄长裙 | 夏季过渡 |
| 21-23.9℃ | 三级(舒适) | 单层棉麻套装、薄牛仔 | 春秋日常 |
| 18-20.9℃ | 四级(凉舒适) | 风衣+打底、西装+薄毛衣 | 春秋早晚温差大 |
| 15-17.9℃ | 五级(温凉) | 厚羊毛衫+薄羽绒服、夹克+针织衫 | 深秋微凉 |
| 10-14.9℃ | 六级(凉) | 毛呢大衣+高领毛衣、抓绒外套 | 初冬防寒 |
| 6-10℃ | 七级(冷) | 厚羽绒服+围巾手套 | 严冬保暖 |
二、18℃天气穿搭详解(重点)
1. 核心原则:洋葱式分层法
2. 单品推荐
3. 场景化搭配示例
1. 通勤职场
2. 休闲出街
3. 约会优雅
三、避坑指南
1. 材质雷区:避免单穿厚重毛衣(闷汗难脱),优选透气羊毛混纺
2. 色彩搭配:冷调选雾霾蓝+燕麦白,暖调选焦糖棕+奶杏色,避免全身暗沉
3. 体感自测:穿衣后10分钟,后背微暖无汗、手肘温暖为最佳状态
如需查看具体温度对照表图片或完整搭配示例,可参考来源网页:。